Konser Amal: Life, Passion and Music menggunakan work packages system dalam pengelolaanya, work packages kami bagi dalam beberapa item sebagai berikut:
[accordion]
[toggle title=”WP1: Pengelolaan Produksi”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| Manajemen Umum | ||
| 1 | Menentukan nama-nama personil yang terlibat dalam tim produksi | Prof. Laksono |
| 2 | Bertanggung jawab mengarahkan seluruh anggota tim produksi untuk berkinerja sesuai dengan tugas yang dikembangkan oleh pengelola jobdesk | |
| 3 | Memetakan job description dari seluruh anggota tim produksi | |
| 4 | Berkoordinasi dengan seluruh personil tim produksi dalam mengomunikasikan jobdesk yang telah disusun | |
| 5 | Membuka line komunikasi apabila terdapat anggota tim produksi yang ingin berkonsultasi terkait dengan jobdesk | |
| 6 | Memetakan kebutuhan rapat selama H-30 konser hingga penyelenggaraan acara | |
| 7 | Mengembangkan kalender jadwal rapat berdasarkan pemetaan | |
| 8 | Memimpin rapat rutin tim produksi konser | |
| 9 | Menyediakan reviewer dan trainer skrip untuk presenter dan Prof Uut (Narasumber dari TedX Jakarta) | |
| Website | ||
| 1 | Mendokumentasikan secara tertulis dan visual terkait semua kegiatan dalam rangka persiapan konser | Nashita |
| 2 | Melaporkan dokumentasi dalam media komunikasi konser | |
| 3 | Bekerja sama dengan pengelola buku konser untuk mengembangkan konten buku konser | |
| 4 | Meng-upload summary dokumentasi ke website konser | Ari |
| Buku Konser | ||
| 1 | Mempersiapkan konten buku konser bekerja sama dengan penanggung jawab dokumentasi dan fotografi | Yuni Astuti |
| 2 | Mengembangkan layout buku konser | |
| 3 | Berkoordinasi dengan penggagas dan ticketing untuk menentukan jumlah cetakan buku konser | |
| 4 | Mencetak buku konser | |
| 5 | Menyerahkan cetakan buku konser kepada pengelola souvenir | |
| 6 | Berkoordinasi dengan property manager untuk mempersiapkan stand penjualan buku saat penyelenggaraan konser | |
| 7 | Mengelola penjualan buku saat penyelenggaraan konser | |
| Pengelolaan Souvenir | ||
| 1 | Menentukan souvenir yang akan diberikan kepada penonton VIP dan non-VIP | Yulia |
| 2 | Melaporkan kebutuhan souvenir kepada koordinator unit produksi dan bagian keuangan | |
| 3 | Membeli souvenir yang sudah ditentukan | |
| 4 | Menerima buku acara dari pengelola buku konser | |
| 5 | Packing souvenir | |
| 6 | Mengirimkan souvenir ke meja registrasi | |
| 7 | Membagikan souvenir khusus kepada penonton VIP | |
| 8 | Membagikan souvenir kepada penonton umum | |
| Pengelolaan Gladi Kotor dan Gladi Bersih | ||
| 1 | Menentukan tempat penyelenggaraan gladi kotor | Hernie |
| 2 | Melakukan koordinasi dengan tim produksi dan artistik terkait kebutuhan gladi kotor | |
| 3 | Melaksanakan gladi kotor bersama dengan tim produksi dan artistik | |
| 4 | Melakukan koordinasi dengan unit produksi dan artistik terkait kebutuhan gladi bersih | |
| 5 | Melaksanakan gladi bersih bersama dengan tim produksi dan artistik | |
| Fotografi dan Desain | ||
| 1 | Mendokumentasikan kegiatan rapat, latihan, gladi kotor, gladi bersih dan penyelenggaraan acara dalam bentuk foto | Sokhidin |
| 2 | Mengambil foto seluruh pendukung konser | |
| 3 | Berkoordinasi dengan pengelola website untuk meng-upload foto seluruh pendukung konser ke website | |
| 3 | Mengembangkan desain ID card dan nomor kursi | |
| 4 | Mencetak ID card dan nomor kursi | |
| Â 5 | Dokumen behind the scene untuk videografer | |
| 6Â | Menentukan personil tambahan untuk fotografi | |
| Perlengkapan | ||
| 1 | Memetakan kebutuhan perlengkapan seluruh unit produksi, unit artistik dan unit musik | Margono |
| 2 | Mencari kebutuhan perlengkapan gladi kotor | |
| 3 | Mengirimkan kebutuhan perlengkapan saat gladi kotor | |
| 4 | Mencari kebutuhan perlengkapan gladi bersih | |
| 5 | Mempersiapkan kebutuhan perlengkapan saat gladi bersih dan penyelenggaraan acara | |
| 6 | Mempersiapkan kebutuhan SDM untuk perlengkapan | |
| 7 | Menyiapkan tempat menyimpan alat musik timpani ukuran diameter 80cm sebanyak 4 buah | |
| 8 | Menyiapkan umbul-umbul untuk penonton berdans di akhir konser | |
| Transportasi | ||
| 1 | Mempersiapkan transportasi untuk peralatan latihan bersama di auditorium FKKMK UGM dari rumah Prof. Uut | Sukirno |
| 2 | Mempersiapkan transportasi untuk gladi kotor, dengan berkoordinasi dengan seluruh koordinator untuk mengetahui kebutuhan pengadaan transportasi | |
| 3 | Mempersiapkan transportasi untuk gladi bersih, dengan berkoordinasi dengan seluruh koordinator untuk mengetahui kebutuhan pengadaan transportasi | |
| Konsumsi | ||
| 1 | Berkoordinasi dengan music director untuk mengetahui penjadwalan latihan performer, gladi kotor dan gladi bersih | Wiwid |
| 2 | Berkoordinasi dengan pengelola unit manajemen (Mbak Yulia) untuk mengetahui jumlah konsumsi yang harus disediakan | |
| 3 | Menyediakan konsumsi (snack/makan siang) dalam setiap latihan performer, gladi kotor dan gladi bersih | |
| 4 | Melakukan survei lokasi konsumsi di Gedung Dhriyarkara | |
| 5 | Membuat pemataan (berupa gambar) tata letak area konsumsi saat hari H | |
| 6 | Berkomunikasi dengan pengelola gedung terkait dengan kebersihan area konsumsi | |
| 7 | Memastikan waktu distribusi konsumsi bersama dengan koordinator unit produksi dan koordinator artistik | |
| 8 | Membuat list kebutuhan properti pendukung konsumsi (meja, kursi, dsb.) | |
| 9 | Berkoordinasi dengan property manager untuk pengadaan properti lokasi konsumsi | |
| 10 | Berkoordinasi dengan decoration manager untuk mempersiapkan dekorasi lokasi konsumsi | |
| Kostum | ||
| 1 | Membayar pembelian kain seragam paduan suara perempuan | Yulia |
| 2 | Mengambil kain seragam paduan suara perempuan | |
| 3 | Membeli kaos seragam paduan suara laki-laki | |
| 4 | Mengikuti rapat kostum orkestra (selendang) | |
| 5 | Memastikan jumlah kaos pemain dan panitia | |
| 6 | Memesan kaos pemain dan panitia – berkoordinasi dengan mb Ninik (PR konser amal) | |
| 7 | Membagikan kaos seragam pemain dan panitia | |
| 8 | Memastikan kostum pemain dan panitia | |
| Dokumen | ||
| 1 | Scan foto untuk buku Prof Uut |
Yulia |
| 2 | Pemesanan tiket hingga sold out dan pembayaran tiket | |
| 3 | Membuat list daftar VIP | |
| 4 | Mengirim undangan ke VIP | |
| 5 | mengirim surat peminjaman electone ke Cresendo | |
| 6 | Mengontak pak Baud untuk menanyakan kemungkinan peminjaman piano di tgl 4-5 Mei dan mencoba piano sebelumnya | |
| 7 | Mengirimkan surat ke Cresendo untuk sponsor dalam bentuk peminjaman electone serta ke Hana Musik dalam bentuk peminjaman electone ELS. | |
| 8 | Memesan penginapan 1-2 malam di Jogja Plaza Hotel untuk Keluarga Prof Uut (reminder karena mungkin Prof Iwan memesan sendiri) | |
| 9 | Menanyakan ke pak Budi via mb Ari tentang kepastian sponsor rias paduan suara | |
| Keuangan | ||
| 1 | Sebagai kasir kas kecil |
Yulia |
| 2 | Menyiapkan berkas-berkas keperluan administrasi keuangan | |
| 3 | Membuat laporan keuangan kas kecil untuk dilaporkan ke bagian keuangan | |
[/toggle]
[toggle title=”WP2: Artistic Director”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| Naskah Presenter | ||
| 1 | Pengumpulan bahan naskah-presenter | Anggi |
| 2 | Pembuatan bahan naskah-presenter | |
| 3 | Pembahasan naskah-presenter | |
| Revisi naskah-presenter | ||
| Finalisasi naskah-presenter | ||
| Materi LED Screen | ||
| 1 | Pengumpulan foto dan video untuk LED Screen |
Krisna |
| 2 | Pembuatan materi LED Screen | |
| 3 | Presentasi materi LED Screen | |
| 4 | Revisi materi LED Screen | |
| 5 | Finalisasi Materi LED Screen | |
| 6 | Penayangan Materi LED Screen | |
| Tata Panggung | ||
| 1 | Bertanggung jawab untuk koordinasi dengan performer untuk menata panggung sesuai dengan desain panggung yang sudah ditentukan sebelumnya. | Erie |
| 2 | Penentuan SDM pendukung untuk tata panggung | |
| 3 | Menata panggung berdasarkan perencanaan | |
| Properti Panggung | ||
| 1 | Berkoordinasi dengan vendor terkait pengadaan properti | Rere |
| 2 | Penentuan SDM pendukung untuk operator properti | |
| 3 | Memastikan seluruh properti berfungsi dengan baik | |
| Dekorasi Panggung | ||
| 1 | Produksi media dekorasi set | Erie |
| 2 | Menata dekorasi set berdasarkan tata panggung | |
| 3 | Desain back drop dan posisi LED | |
[/toggle]
[toggle title=”WP3: Music Director”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Berkoordinasi dengan vendor untuk pemenuhan peralatan pendukung musik bersama dengan Sound Engineer |
Afriza |
| 2 | Mengembangkan narasi lagu yang dibawakan performer | |
| 3 | Menyerahkan narasi lagu ke produser booklet | |
| 4 | Mempersiapkan kebutuhan konser performer untuk gladi kotor | |
| 5 | Memastikan seluruh kebutuhan musik konser (partitur, dsb.) telah tersedia | |
| 6 | Mengarahkan performer saat gladi kotor konser | |
| 7 | Memfasilitasi evaluasi gladi kotor | |
| 8 | Mempersiapkan kebutuhan konser performer untuk gladi bersih | |
| 9 | Mengarahkan performer saat gladi bersih konser | |
| 10 | Memfasilitas evaluasi gladi bersih | |
| 11 | Mengarahkan performer saat penyelenggaraan konser |
[/toggle]
[toggle title=”WP4: Sound Engineering and Lighting”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Berkoordinasi dengan vendor untuk pemenuhan peralatan pendukung musik bersama dengan Music Director | Bayu |
| 2 | Berkoordinasi dengan videografer untuk mengarahkan komposisi audio di video yang ditayangkan di LED Screen | |
| 3 | Mempersiapkan kebutuhan sound performer untuk gladi kotor bersama dengan Music Director | |
| 4 | Mengelola sound konser saat gladi kotor konser | |
| 5 | Mengevaluasi sound gladi kotor bersama dengan music director | |
| 6 | Mempersiapkan kebutuhan sound performer untuk gladi bersih bersama dengan Music Director | |
| 7 | Mengelola sound konser saat gladi bersih konser | |
| 8 | Mengevaluasi sound gladi bersih bersama dengan music director | |
| 9 | Mengelola sound saat konser berlangsung |
[/toggle]
[toggle title=”WP5: Sponsorship”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Mengonfirmasi progres pengajuan proposal sponsorship bagi target yang belum konfirmasi | Dr. Andre |
| 2 | Menentukan list donator keluarga yang potensial diajak bekerja sama | |
| 3 | Mengomunikasikan list potensial donator keluarga kepada koordinator unit produksi | |
| 4 | Mengembangkan proposal donatur keluarga | Selly |
| 5 | Mencetak proposal donatur keluarga | |
| 6 | Mengomunikasikan proposal donatur kepada target list yang sudah disusun | Dr. Andre |
| 7 | Mengonfirmasi progres pengajuan donatur melalui contact person masing-masing target list | |
| 8 | Mengonfirmasikan status pengajuan sponsor dan donatur keluarga (ya/tidak) kepada koordinator unit produksi | |
| 9 | Mengembangkan kontraprestasi bagi sponsor dan donatur yang bersedia terlibat dalam konser |
Albert |
| 10 | Memastikan bahwa kontraprestasi sudah terakomodir dengan baik saat penyelenggaraan konser | |
| 11 | Mengembangkan media ucapan terima kasih kepada sponsor dan donatur yang terlibat dalam konser |
[/toggle]
[toggle title=”WP6: Ticketing”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Memastikan seating map final dan konfirmasi kehadiran undangan/penonton | Haryo |
| 2 | Mengembangkan strategi penjualan tiket untuk penonton via live streaming | |
| 3 | Mengembangkan media pemesanan tiket live streaming (website) | |
| 4 | Membuat laporan progres penjualan tiket per minggu | |
| 5 | Melaporkan progres penjualan tiket kepada production director | |
| 6 | Membuat perencanaan ticket checking and confirmation bagi penonton konser saat hari H | |
| 7 | Menentukan sumber daya pendukung yang dibutuhkan dalam proses ticket checking and confirmation | |
| 8 | Membuat flow konfirmasi tiket (untuk undangan, penonton platinum, gold, silver dan bronze) | |
| 9 | Menyediakan fasilitas bagi penonton untuk mengetahui tempat duduknya (penunjuk arah, tempelan nomor kursi) | |
| 10 | Mengoordinir para pengarah tempat duduk agar dapat membantu penonton untuk mencari tempat duduknya secara efektif |
[/toggle]
[toggle title=”WP7: Media Promotion and Communication”]
| No | Aktifitas | PIC |
|---|---|---|
| Mengembangkan konten promosi konser |  Ninik      | |
| 1 | Menyiapkan dan mengumpulkan materi promosi publikasi | |
| 2 | Aktif komunikasi dengan desain grafis untuk membuat visualisasi konten promosi konser | |
| 3 | Menyampaikan hasil desain layout ke pimpinan untuk direvisi | |
| 4 | Hasil revisi poster/iklan/baliho dikembalikan ke lay outer utk diperbaiki s/d final | |
| 5 | Berhubungan dengan pihak Humas Sadhar terkait cetakan dan pemasangan baliho | |
| 6 | Memastikan bahwa konten yg disusun sudah dvisualisasikan dng baik | |
| Membuat dan mengelola akun media sosial konser | Adhya | |
| 1 | Menyiapkan materi tulisan dan foto utk medsos | Putri |
| 2 | Aktiif koordinasi dengan pengelola medsos | Ninik |
| 3 | Mendaftar dan mengelola iklan berbayar di IG dan FB |
Adhya |
| 4 | Mengirimkan meme tulisan ke tiap-tiap WAG dan sosmed (live streaming 1) | Ninik |
| 5 | Mengirimkan meme tulisan dan teaser konser ke tiap-tiap WAG dan sosmed (live streaming 2) | |
| Berkomunikasi intensif dengan pemangku kebijakan di tingkat lokal fakultas/univeritas dan regional pemerintah daerah, dinas perpajakan, dsb) | ||
| 1 | Membangun hubungan dengan pihak humas Sadhar | |
| 2 | Komunikasi intensif dengan pihak BLU (Badan Layanan Umum) Sadhar | |
| 3 | Komunikasi dengan pihak dekanat FK terkait penayangan videotron teaser konser (periode 9 April – 5 Mei 2018) | |
| 4 | WAMI (Wahana Musik Indonesia) terkait royalti karya cipta lagu | |
| 5 | Perijinan ke Kantor Pelayanan Perijinan Teradu Satu Pintu (PTSP) | |
| 6 | Berkomunikasi intensif dengan pihak YKI | |
| Kerjasama dengan media partner | ||
| 1 | Geronimo: adlibs radio spot, tiket box, teaser di sosmed dan website Geronimo | |
| 2 | Mengagendakan talk show kedai 24 Geronimo (12 April) | |
| 3 | Mengundang dan memastikan kehadiran narasumber yg hadir di talkshow | |
| 4 | Menghadirkan mas Afriza & friend utk perform di talkshoww | |
| 5 | Swaragama | |
| 6 | Jogja Family | |
| 7 | Membahas paket sponsor semi barter dari Kompas dan Harian Jogja | |
| 8 | Menyampaikan pilihan paket sponsor semi barter berikut biaya yg ditawarkan ke pimpinan | |
| 9 | Menyiapkan iklan display kerjasama dengan layouter | |
| 10 | Menyerahkan file iklan ke pihak media partner | |
| 11 | Mengoreksi draft MoU media partner dan diteruskan ke pimpinan | |
| 12 | Menyiapkan release kilas info dan agenda event untuk di muat di Kompas | |
| 13 | Mengirimkan logo masing-masing media partner ke tim sponsor dan website | |
| 14 | Memastikan logo media partner ditayangkan di webstite, sosmed, LED backdrop) | |
| Menerima pertanyaan dari pihak eksternal terkait penyelenggaraan konser dan pemesanan kaos. | ||
| Menyelenggarakan press conference konser tahap 2 | ||
| 1 | Menyiakan issue/materi utk wawancara | |
| 2 | Wawancara dengan narasumber yg akan dihadirkan dalam cconferensi pers | |
| 3 | Menyusun draft press release | |
| 4 | Koordinasi dengan pihak hotel terkait dengan lay out ruangan dan F & B | |
| 5 | Technical meeting dengan panitia inti utk persiapan pers conference | |
| 6 | Mengajukan biaya pers conference ke bendahara | |
| 7 | Mengundang teman-teman media by email dan WA | |
| 8 | Mengingatkan kembali kehadiran teman-teman media | |
| 9 | Conferensi Pers tahap II | |
| 10 | Menanyakan hasil liputan berita di media cetak dan OL | |
| 11 | Menyampaikan hasil liputan berita ke tim website (mas Ary) | |
| Mengurus perijinan keramaian ke kepolisian | ||
| Promosi dan publikasi | ||
| 1 | Memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan booth/stand konser amal | |
| 2 | Mengundang teman-teman panitia sbg tim petugas booth/stand | |
| 3 | Memastikan tim booth/stand hadir tepat waktu | |
| 4 | Booth Car Free Day – World Cancer Day bersama YKI | |
| 5 | Booth @ Hartono Mall world Cancer Day bersama YKI | |
| 6 | Booth Puncak Acara ASM K UGM | |
| 7 | Booth Temu Alumni | |
| 8 | Booth Acara unccak Dies FK UGM | |
| 9 | Booth ultah MMR | |
| 10 | Booth Classical Night | |
[/toggle]
[toggle title=”WP8: Live Streaming”]
| Nomor | Aktivitas | PIC |
|---|---|---|
| Pre-production | ||
| 1 | Menentukan tim | Sudi |
| 2 | Simulasi angle camera pada Latihan bersama | |
| 3 | Membuat list kebutuhan alat | |
| 4 | Menentukan vendor | |
| 5 | Menyewa peralatan | |
| 6 | Koordinasi dengan tim perlengkapan terkait koneksi internet di Driyarkara | |
| 7 | Menyusun laman livestreaming di web | Ari |
| 8 | Membuat panduan livestreaming | Sudi |
| 9 | Koordinasi dengan tim transportasi terkait transport alat pada hari H | |
| 10 | Simulasi angle camera pada Gladi kotor | |
| 11 | Simulasi livestreaming pada Gladi kotor | Wahid |
| 12 | Belanja bahan habis pakai (baterai dan lakban) | Sudi |
| 13 | Packing alat di kampus untuk hari H | |
| 14 | Koordinasi dengan Direktur Artistik | |
| 15 | Koordinasi dengan Stage Manager | |
| 16 | Koordinasi dengan Show Director | |
| 17 | Koordinasi dengan Sound Engineer | |
| 18 | Koordinasi dengan Website Updater | |
| Production | ||
| 1 | Mobilisasi Alat dari kampus ke Driyarkara | Kirno |
| 2 | Setting Peralatan di Driyarkara | Sudi |
| 3 | Crosscheck fungsi peralatan | |
| 4 | Crosscheck koneksi internet | |
| 5 | Sutradara | |
| 6 | Cameraperson 1 |
Ari |
| 7 | Cameraperson 2 | Irvan |
| 8 | Cameraperson 3 | Yulis |
| 9 | Cameraperson 4 | Lilik |
| 10 | Admin Livestreaming | Wahid |
| 11 | Asisten Sutradara | Lala |
| 12 | Packing peralatan |
Sudi |
| 13 | Mobilisasi Alat dari Driyarkara ke kampus |
Kirno |
| Post-production | ||
| 1 | Transfer Video | Sudi |
| 2 | Editing Video | Wahid |
| 3 | Upload Video ke Youtube | |
| 4 | Belanja DVD dan case 5 buah | |
| 5 | Burning Video ke DVD | |
| 6 | Cetak cover DVD 5 buah | |
| 7 | Memasukkan video ke website | Ari |
| 8 | Publikasi alert video konser | Edna |
[/toggle]
[/accordion]

Prof. Laksono
Nashita
Ari
Yuni Astuti
Yulia
Hernie
Sokhidin
Margono
Sukirno
Wiwid
Anggi
Krisna
Erie
Rere
Afriza
Bayu
Dr. Andre
Selly
Albert
Haryo
Ninik
Adhya
Putri
Sudi
Wahid
Irvan